Template:August 2014 General Election: Difference between revisions

From TalossaWiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 39: Line 39:
|style="font-size:86%" valign=top align="left"|[[LibCon]]  
|style="font-size:86%" valign=top align="left"|[[LibCon]]  
|style="font-size:86%" valign=top align="right"|-
|style="font-size:86%" valign=top align="right"|-
|style="font-size:86%" valign=top align="right"|{{decrease}}-
|style="font-size:86%" valign=top align="right"|N/A
|style="font-size:86%" valign=top align="right"|-%
|style="font-size:86%" valign=top align="right"|-%
|style="font-size:86%" valign=top align="right"|-
|style="font-size:86%" valign=top align="right"|-
|style="font-size:86%" valign=top align="right"|-%
|style="font-size:86%" valign=top align="right"|-%
|style="font-size:86%" valign=top align="right"|{{decrease}}
|style="font-size:86%" valign=top align="right"|N/A
|-
|-
|style="font-size:86%" valign=top align="left"|[[PP]]  
|style="font-size:86%" valign=top align="left"|[[PP]]  
|style="font-size:86%" valign=top align="right"|-
|style="font-size:86%" valign=top align="right"|-
|style="font-size:86%" valign=top align="right"|{{decrease}}-
|style="font-size:86%" valign=top align="right"|
|style="font-size:86%" valign=top align="right"|-%
|style="font-size:86%" valign=top align="right"|-%
|style="font-size:86%" valign=top align="right"|-
|style="font-size:86%" valign=top align="right"|-
|style="font-size:86%" valign=top align="right"|-%
|style="font-size:86%" valign=top align="right"|-%
|style="font-size:86%" valign=top align="right"|{{decrease}}
|style="font-size:86%" valign=top align="right"|
|-
|-
|style="font-size:86%" valign=top align="left"|[[PC]]  
|style="font-size:86%" valign=top align="left"|[[PC]]  
|style="font-size:86%" valign=top align="right"|-
|style="font-size:86%" valign=top align="right"|-
|style="font-size:86%" valign=top align="right"|{{decrease}}-
|style="font-size:86%" valign=top align="right"|
|style="font-size:86%" valign=top align="right"|-%
|style="font-size:86%" valign=top align="right"|-%
|style="font-size:86%" valign=top align="right"|-
|style="font-size:86%" valign=top align="right"|-
|style="font-size:86%" valign=top align="right"|-%
|style="font-size:86%" valign=top align="right"|-%
|style="font-size:86%" valign=top align="right"|{{decrease}}
|style="font-size:86%" valign=top align="right"|
|-
|-
|style="font-size:86%" valign=top align="left"|[[TWP]]  
|style="font-size:86%" valign=top align="left"|[[TWP]]  
|style="font-size:86%" valign=top align="right"|-
|style="font-size:86%" valign=top align="right"|-
|style="font-size:86%" valign=top align="right"|{{decrease}}-
|style="font-size:86%" valign=top align="right"|
|style="font-size:86%" valign=top align="right"|-%
|style="font-size:86%" valign=top align="right"|-%
|style="font-size:86%" valign=top align="right"|-
|style="font-size:86%" valign=top align="right"|-
|style="font-size:86%" valign=top align="right"|-%
|style="font-size:86%" valign=top align="right"|-%
|style="font-size:86%" valign=top align="right"|{{decrease}}
|style="font-size:86%" valign=top align="right"|
|-
|-
!align=left style="background-color:#E9E9E9" colspan=1|Total
!align=left style="background-color:#E9E9E9" colspan=1|Total

Revision as of 15:19, 10 September 2014

Summary of the January 2014 General Election for the 46th Cosa
Parties and alliances Seat composition Popular vote % ± pp
swing
46cosa.png
Seats ± %
RUMP - Decrease- -% - -% Decrease
MRPT - Increase- -% - -% Increase
ZRT - Increase- -% - -% Increase
LibCon - N/A -% - -% N/A
PP - -% - -%
PC - -% - -%
TWP - -% - -%
Total 200 100% 100 100%
Valid ballot papers - -%
Invalid ballot papers - -%
Eligible voters -
Turnout -% Decrease-%
Source: [LINK Summary table of election results - Wittenberg]